
| 基本料金 | 夜間上限料金 | 1日上限料金 | |
| 料 金 | 最初の30分まで210円 以後30分ごとに100円 |
720円 | 1,230円 |
| 時間帯 | 0:00〜24:00 | 22:00〜8:00 | 24時間ごと |
| 入 庫 | 午前5時30分から午前0時まで |
|---|---|
| 出 庫 | 24時間可能 |
| 名 称 | 霞城セントラルパーキング (山形駅西口駐車場) |
|---|---|
| 所 在 地 | 山形市城南町一丁目1−1 (霞城セントラル北側に併設) |
| 構 造 | 鉄骨耐火構造 8階8層 |
| 駐車台数 | 345台 |
街なか共通駐車サービス券が使用できます。
駐車券のあとにサービス券を入れて精算してください。
| 長 さ | 5.0メートル以内 |
|---|---|
| 幅 | 1.9メートル以内 |
| 高 さ | 2.1メートル以内 |
| 重 さ | 2.0トン以内 |

〒990-0041
山形市緑町一丁目9番30号
緑町会館5階
TEL:023-642-1110
FAX:023-642-1052